健康福祉の杜 HOME > 高齢者福祉施設をご利用の方 > サービス利用料金
介護保険では、利用者の要介護度によってサービス利用料が定められています。
詳しくは下記の一覧表をご参照ください。このほか理美容費、行事参加費等を別途ご負担いただくことがあります。
① 個室 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 5,617円 | 1割 | 5,055円 | 562円 |
2割 | 4,493円 | 1,124円 | ||
要介護2 | 6,305円 | 1割 | 5,674円 | 631円 |
2割 | 5,044円 | 1,261円 | ||
要介護3 | 7,004円 | 1割 | 6,303円 | 701円 |
2割 | 5,603円 | 1,401円 | ||
要介護4 | 7,692円 | 1割 | 6,922円 | 770円 |
2割 | 6,653円 | 1,539円 | ||
要介護5 | 8,359円 | 1割 | 7,523円 | 836円 |
2割 | 6,687円 | 1,672円 | ||
② 多床室 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 |
要介護1 | 5,617円 | 1割 | 5,055円 | 562円 |
2割 | 4,493円 | 1,124円 | ||
要介護2 | 6,305円 | 1割 | 5,674円 | 631円 |
2割 | 5,044円 | 1,261円 | ||
要介護3 | 7,004円 | 1割 | 6,303円 | 701円 |
2割 | 5,603円 | 1,401円 | ||
要介護4 | 7,692円 | 1割 | 6,922円 | 770円 |
2割 | 6,653円 | 1,539円 | ||
要介護5 | 8,359円 | 1割 | 7,523円 | 836円 |
2割 | 6,687円 | 1,672円 |
サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|---|
① 個別機能訓練加算 | 123円 | 1割 | 110円 | 13円 |
2割 | 98円 | 25円 | ||
② 看護体制加算(Ⅰ) | 41円 | 1割 | 36円 | 5円 |
2割 | 32円 | 9円 | ||
③ 看護体制加算(Ⅱ) | 82円 | 1割 | 73円 | 9円 |
2割 | 65円 | 17円 | ||
④ 日常生活継続支援加算 | 369円 | 1割 | 332円 | 37円 |
2割 | 295円 | 74円 | ||
⑤ 栄養マネジメント加算 | 143円 | 1割 | 128円 | 15円 |
2割 | 114円 | 29円 | ||
⑥ 口腔衛生管理体制加算(月額) | 308円 | 1割 | 277円 | 31円 |
2割 | 246円 | 62円 | ||
⑦ 口腔衛生管理加算(月額) | 1,129円 | 1割 | 1,016円 | 113円 |
2割 | 903円 | 226円 | ||
⑧ 初期加算 | 308円 | 1割 | 277円 | 31円 |
2割 | 246円 | 62円 | ||
⑨ 入院・外泊中の料金 | 2,526円 | 1割 | 2,273円 | 253円 |
2割 | 2,020円 | 506円 | ||
⑩ 経口移行加算 | 287円 | 1割 | 258円 | 29円 |
2割 | 229円 | 58円 | ||
⑪ 経口維持加算Ⅰ(月額) | 4,108円 | 1割 | 3,697円 | 411円 |
2割 | 3,286円 | 822円 | ||
⑫ 経口維持加算Ⅱ(月額) | 1,027円 | 1割 | 924円 | 103円 |
2割 | 821円 | 206円 | ||
⑬ 若年性認知症入所者受け入れ加算 | 1,232円 | 1割 | 1,108円 | 124円 |
2割 | 985円 | 247円 | ||
⑭ 療養食加算 | 184円 | 1割 | 165円 | 19円 |
2割 | 147円 | 37円 | ||
⑮ 看取り介護加算1 | 1,478円 | 1割 | 1,330円 | 148円 |
2割 | 1,182円 | 296円 | ||
⑯ 看取り介護加算2 | 6,983円 | 1割 | 6,284円 | 699円 |
2割 | 5,586円 | 1,397円 | ||
⑰ 看取り介護加算3 | 13,145円 | 1割 | 11,830円 | 1,315円 |
2割 | 10,516円 | 2,629円 | ||
⑱ 退所前訪問相談援助加算 | 4,724円 | 1割 | 4,251円 | 473円 |
2割 | 3,779円 | 945円 | ||
⑲ 退所後訪問相談援助加算 | 4,724円 | 1割 | 4,251円 | 473円 |
2割 | 3,779円 | 945円 | ||
⑳ 退所時相談援助加算 | 4,108円 | 1割 | 3,697円 | 411円 |
2割 | 3,286円 | 822円 | ||
㉑ 退所前連携加算 | 5,135円 | 1割 | 4,621円 | 514円 |
2割 | 4,108円 | 1,027円 | ||
㉒ 在宅・入所相互利用加算 | 410円 | 1割 | 369円 | 41円 |
2割 | 328円 | 82円 | ||
㉓ 障害者生活支援体制加算 | 267円 | 1割 | 240円 | 27円 |
2割 | 213円 | 54円 | ||
㉔ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 2,054円 | 1割 | 1,848円 | 206円 |
2割 | 1,643円 | 411円 | ||
㉕ 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 単位数合計の8.3%の単位数に1単位あたりの単価を乗じて得た金額の 1割又は2割(1日につき) |
1日あたり | ||
---|---|---|
①個室 | 1,150円 | |
②多床室 | 840円 |
1日あたり | ||
---|---|---|
食費 | 1,380円 |
項目 | 料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
① 日用品費 | 1日あたり | 200円 | 日用品費用(ティッシュ・ペーパータオル・ウェットティッシュ類、タオル類、教養娯楽費等)、預り金の出納管理に係る費用等を含みます。 |
② 家電持込料 | 1製品1日あたり | 50円 | (テレビ・電気毛布・電気ストーブ・扇風機・ラジカセ・携帯電話の充電器等) |
③ 理美容サービス費 | 1回あたり | 2,500円 | 理容 調髪 |
2,000円 | 理容 丸刈り | ||
2,500円 | 美容 |
その他、ご質問等はお電話、もしくはお問合せフォームにてお問合せください。
●営業時間
午前8:30〜午後5:30
単位数 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
多床室 | 要支援1 | 438 | 4,524円 | 1割 | 4,071円 | 453円 |
2割 | 3,619円 | 905円 | ||||
要支援2 | 539 | 5,567円 | 1割 | 5,010円 | 557円 | |
2割 | 4,454円 | 1,113円 | ||||
要介護1 | 599 | 6,187円 | 1割 | 5,568円 | 619円 | |
2割 | 4,950円 | 1,237円 | ||||
要介護2 | 666 | 6,879円 | 1割 | 6,191円 | 688円 | |
2割 | 5,503円 | 1,376円 | ||||
要介護3 | 734 | 7,582円 | 1割 | 6,823円 | 759円 | |
2割 | 6,066円 | 1,516円 | ||||
要介護4 | 801 | 8,274円 | 1割 | 7,446円 | 828円 | |
2割 | 6,619円 | 1,655円 | ||||
要介護5 | 866 | 8,945円 | 1割 | 8,050円 | 895円 | |
2割 | 7,156円 | 1,789円 | ||||
単位数 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 | ||
① 機能訓練体制加算 | 12 | 123円 | 1割 | 110円 | 13円 | |
2割 | 98円 | 25円 | ||||
② サービス提供体制 強化加算(Ⅰ) |
12 | 123円 | 1割 | 110円 | 13円 | |
2割 | 98円 | 25円 | ||||
③ 看護体制加算Ⅰ | 4 | 41円 | 1割 | 36円 | 5円 | |
2割 | 33円 | 8円 | ||||
④ 看護体制加算Ⅱ | 8 | 82円 | 1割 | 73円 | 9円 | |
2割 | 66円 | 16円 | ||||
⑤ 送迎加算(片道) | 184 | 1,900円 | 1割 | 1,710円 | 190円 | |
2割 | 1,520円 | 380円 | ||||
⑥ 療養食加算 | 23 | 237円 | 1割 | 213円 | 24円 | |
2割 | 190円 | 47円 | ||||
⑦ 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200 | 2,066円 | 1割 | 1,859円 | 207円 | |
2割 | 1,653円 | 413円 | ||||
⑧ 若年性認知症利用者受入加算 | 120 | 1,239円 | 1割 | 1,115円 | 124円 | |
2割 | 991円 | 248円 | ||||
⑨ 緊急短期入所受入加算 | 90 | 929円 | 1割 | 836円 | 93円 | |
2割 | 743円 | 186円 | ||||
⑩ 在宅中重度者受入加算 | 421 | 4,348円 | 1割 | 3,913円 | 435円 | |
2割 | 3,478円 | 870円 | ||||
⑪ 個別機能訓練加算 | 56 | 578円 | 1割 | 520円 | 58円 | |
2割 | 462円 | 116円 | ||||
⑫医療連携強化加算 | 58 | 599円 | 1割 | 539円 | 60円 | |
2割 | 479円 | 120円 | ||||
⑬ 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 単位数合計の8.3%の単位数に1単位あたりの単価を乗じて得た金額の 1割又は2割(1日につき) |
1日あたり | ||
---|---|---|
多床室 | 840円 |
項目 | 金額 | |
---|---|---|
朝食 | 220円 | |
昼食 | 630円 | |
おやつ | 30円 | |
夕食 | 500円 |
1日あたり | ||
---|---|---|
テレビ貸出料 | 100円 |
※ご希望される方のみ
1日あたり | ||
---|---|---|
衣類貸出料 | 247円 |
※ご希望される方のみ
1回 | ||
---|---|---|
手数料 | 162円 |
※当月分の引落しに係る手数料は事業者が負担します。
その他、ご質問等はお電話、もしくはお問合せフォームにてお問合せください。
●営業時間
午前8:30〜午後5:30
サービスコード | サービス内容/種類 | 単位 | 戸田市の対象 | |
---|---|---|---|---|
種類 | 項目 | |||
A5 | 1111 |
通所型サービス 1 |
1月につき1,647単位 | 事業対象者・要支援1 |
A5 | 1121 |
通所型サービス 2 |
1月につき3,377単位 | 要支援2 |
単位数 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 要支援1 | 1647 | 16,914円 | 1割 | 15,222円 | 1,692円 |
2割 | 13,531円 | 3,383円 | ||||
要支援2 | 3377 | 34,681円 | 1割 | 31,212円 | 3,469円 | |
2割 | 27,744円 | 6,937円 | ||||
1日 | 要介護1 | 656 | 6,737円 | 1割 | 6,063円 | 674円 |
2割 | 5,389円 | 1,348円 | ||||
要介護2 | 775 | 7,959円 | 1割 | 7,163円 | 796円 | |
2割 | 6,367円 | 1,592円 | ||||
要介護3 | 898 | 9,222円 | 1割 | 8,299円 | 923円 | |
2割 | 7,377円 | 1,845円 | ||||
要介護4 | 1021 | 10,485円 | 1割 | 9,436円 | 1,049円 | |
2割 | 8,387円 | 2,098円 | ||||
要介護5 | 1144 | 11,748円 | 1割 | 10,573円 | 1,175円 | |
2割 | 9,398円 | 2,350円 | ||||
単位数 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 | ||
1回 | 個別機能訓練加算Ⅱ (要介護の方) |
56 | 575円 | 1割 | 517円 | 58円 |
2割 | 460円 | 115円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ(要介護の方) | 12 | 123円 | 1割 | 110円 | 13円 | |
2割 | 98円 | 25円 | ||||
中重度者ケア体制加算 | 45 | 462円 | 1割 | 415円 | 47円 | |
2割 | 369円 | 93円 | ||||
入浴介助加算 (要介護の方) |
50 | 513円 | 1割 | 461円 | 52円 | |
2割 | 410円 | 103円 | ||||
若年性認知症受入加算 (要介護の方) |
60 | 616円 | 1割 | 554円 | 62円 | |
2割 | 492円 | 124円 | ||||
片道 | 介護送迎減算 (送迎を行わない場合) |
-47 | -485円 | 1割 | -436円 | -49円 |
2割 | -388円 | -97円 | ||||
1月 | 運動器機能向上加算(要支援の方) | 225 | 2,310円 | 1割 | 2,079円 | 231円 |
2割 | 1,848円 | 462円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ(要支援1の方) | 48 | 492円 | 1割 | 442円 | 50円 | |
2割 | 393円 | 99円 | ||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ(要支援2の方) | 96 | 985円 | 1割 | 886円 | 99円 | |
2割 | 788円 | 197円 | ||||
栄養改善加算 (要支援の方) |
150 | 1,540円 | 1割 | 1,386円 | 154円 | |
2割 | 1,232 | 308円 | ||||
口腔機能向上加算 (要支援の方) |
150 | 1,540円 | 1割 | 1,386円 | 154円 | |
2割 | 1,232円 | 308円 | ||||
若年性認知症受入加算 (要支援の方) |
240 | 2,464円 | 1割 | 2,217円 | 247円 | |
2割 | 1,971円 | 493円 | ||||
選択的サービス複数実施加算(要支援の方) | 480 | 4,929円 | 1割 | 4,436円 | 493円 | |
2割 | 3,943円 | 986円 | ||||
事業所評価加算 (要支援の方) |
120 | 1,232円 | 1割 | 1,108円 | 124円 | |
2割 | 985円 | 247円 | ||||
1月2回まで | 栄養改善加算 (要介護の方) |
150 | 1,540円 | 1割 | 1,386円 | 154円 |
2割 | 1,232円 | 308円 | ||||
口腔機能向上加算 (要介護の方) |
150 | 1,540円 | 1割 | 1,386円 | 154円 | |
2割 | 1,232円 | 308円 | ||||
1日 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 単位数合計5.9%の単位数に1単位あたりの単価を乗じて得た金額の1割もしくは2割(1日につき) |
単位数 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 要支援1 | 766 | 7,912円 | 1割 | 7,120円 | 792円 |
2割 | 6,329円 | 1,583円 | ||||
要支援2 | 855 | 8,780円 | 1割 | 7,902円 | 878円 | |
2割 | 7,024円 | 1,756円 | ||||
要介護1 | 885 | 9,142円 | 1割 | 8,227円 | 915円 | |
2割 | 7,313円 | 1,829円 | ||||
要介護2 | 980 | 10,123円 | 1割 | 9,110円 | 1,013円 | |
2割 | 8,098円 | 2,025円 | ||||
要介護3 | 1076 | 11,115円 | 1割 | 10,003円 | 1,112円 | |
2割 | 8,891円 | 2,224円 | ||||
要介護4 | 1172 | 12,106円 | 1割 | 10,895円 | 1,211円 | |
2割 | 9,684円 | 2,422円 | ||||
要介護5 | 1267 | 13,088円 | 1割 | 11,779円 | 1,309円 | |
2割 | 10,470円 | 2,618円 | ||||
加算される料金 | 単位数 | サービス利用料金 | 負担割合 | 介護保険からの給付額 | 自己負担額 | |
1回 | 個別機能訓練加算 | 27 | 278円 | 1割 | 250円 | 28円 |
2割 | 222円 | 56円 | ||||
サービス提供体制強化 加算(Ⅰ)イ |
18 | 185円 | 1割 | 166円 | 19円 | |
2割 | 148円 | 37円 | ||||
入浴介助加算 | 50 | 516円 | 1割 | 464円 | 52円 | |
2割 | 412円 | 104円 | ||||
若年性認知症受入加算 | 60 | 619円 | 1割 | 557円 | 62円 | |
2割 | 495円 | 124円 | ||||
片道 | 介護送迎減算(送迎を行わない場合) | -47 | -485円 | 1割 | -436円 | -49円 |
2割 | -388円 | -97円 | ||||
1月 | 栄養改善加算(要支援の方のみ) | 150 | 1,549円 | 1割 | 1,394円 | 155円 |
2割 | 1,239円 | 310円 | ||||
口腔機能向上加算(要支援の方のみ) | 150 | 1,549円 | 1割 | 1,394円 | 155円 | |
2割 | 1,239円 | 310円 | ||||
1月2回まで | 栄養改善加算(要介護の方のみ) | 150 | 1,549円 | 1割 | 1,394円 | 155円 |
2割 | 1,239円 | 310円 | ||||
口腔機能向上加算(要介護の方のみ) | 150 | 1,549円 | 1割 | 1,394円 | 155円 | |
2割 | 1,239円 | 310円 | ||||
1日 | 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 単位数合計の10.4%の単位数に1単位あたりの単価を乗じて得た金額の1割もしくは2割(1日につき) |
項目 | 金額 | |
---|---|---|
昼食代 | 630円 | |
おやつ代 | 30円 | |
口座振替手数料 | 1回162円 | ( 当月分の引落しに係る手数料は事業者が負担します。) |
延長利用料 | 午後5時30分以降30分毎に500円 |
|
その他 | 歯ブラシ、おむつ代、レクリエーションにかかる費用等は自己負担となります。 |
その他、ご質問等はお電話、もしくはお問合せフォームにてお問合せください。
●営業時間
午前8:30〜午後5:30
区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本利用料 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
身体介護 | 20分未満 | 1,719円 | 172円 | 344円 |
20分以上30分未満 | 2,552円 | 256円 | 511円 | |
30分以上1時間未満 | 4,042円 | 405円 | 809円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 5,752円 | 588円 | 1,176円 | |
1時間30分以上 (30分増すごとに加算) |
833円加算 |
84円 | 167円 | |
引き続き生活援助を算定する場合 (25分増すごとに加算) |
698円加算 | 70円 | 138円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,906円 | 191円 | 382円 |
45分以上 | 2,344円 | 235円 | 469円 | |
通院等乗降介助 | 1,010円 | 101円 | 202円 |
区分 | 利用者負担額 | |
---|---|---|
身体介護 | 30分につき1,570円 | |
生活援助 | 30分につき1,040円 |
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
夜間・早朝加算 | 夜間(18時〜22時)、早朝(6時〜8時)にサービスを提供した場合 |
1回につき |
||
緊急時訪問介護加算 | 利用者や家族等からの要請を受け、緊急に身体介護サービスを行った場合 |
1回につき |
105円 | 209円 |
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合 |
1月につき |
209円 | 417円 |
生活機能向上連携加算 | 訪問リハビリテーションの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合(初回の訪問介護から3か月間を限度) |
1月につき |
105円 | 209円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキャリアパス要件の全てに適合し、職場環境等要件を満たす場合 |
1月につき |
区分 | サービス内容 | 基本料金 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
介護予防訪問介護費Ⅰ 訪問型独自サービスⅠ |
1週間に1回程度の介護予防訪問介護または第1号訪問事業が必要とされた場合 |
1月につき |
1,217円 | 2,434円 |
介護予防訪問介護費Ⅱ 訪問型独自サービスⅡ |
1週間に2回程度の介護予防訪問介護または第1号訪問事業が必要とされた場合 |
1月につき |
2,433円 | 4,866円 |
介護予防訪問介護費Ⅲ 訪問型独自サービスⅢ |
1週間に3回程度の介護予防訪問介護または第1号訪問事業が必要とされた場合(要支援2の利用者に限る) |
1月につき |
3,860円 | 7,719円 |
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 | |
---|---|---|---|---|
1割 | 2割 | |||
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか、他の訪問介護員に同行した場合 |
1月につき |
209円 | 417円 |
生活機能向上連携加算 | 訪問リハビリテーション又は通所リハビリテーションの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合(初回の訪問介護から3か月間を限度) |
1月につき |
105円 | 209円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ |
介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキャリアパス要件の全てに適合し、職場環境等要件を満たす場合 |
1月につき |
区分 | 利用者負担額 |
---|---|
① 利用日の前日(8時30分から17時30分)までにご連絡いただいた場合 | 無料 |
② 利用日の前日(8時30分から17時30分)までにご連絡がなかった場合 | 当該基本料金の50% |
その他、ご質問等はお電話、もしくはお問合せフォームにてお問合せください。
●営業時間
午前8:30〜午後5:30